Señor Suscriptor:
La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA «EMSERCHIA ESP» Se permite informar que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Resolución CRA 943 de 2021, las tarifas de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO se han actualizado en el 3,23% por acumulado de IPC de mayo a noviembre de 2023.
SERVICIO DE ACUEDUCTO | Cargo Fijo Mensual | COSTO POR M3 | % Subsidio (-) Contribución (+) | ||
Básico | Complementario | Suntuario | |||
Residencial 1 | $ 2.333.62 | $ 840.99 | $ 2.803.30 | $ 2.803.30 | -70% |
Residencial 2 | $ 4.667.24 | $ 1.681.98 | $ 2.803.30 | $ 2.803.30 | -40% |
Residencial 3 | $6.611.92 | $2.382.80 | $ 2.803.30 | $ 2.803.30 | -15% |
Residencial 4 | $ 7.778.73 | $2.803.30 | $ 2.803.30 | $ 2.803.30 | 0% |
Residencial 5 | $ 11.668.10 | $4.204.95 | $ 4.204.95 | $ 4.204.95 | 50% |
Residencial 6 | $ 12.445.97 | $4.485.27 | $ 4.485.27 | $ 4.485.27 | 60% |
Comercial | $ 11.668.10 | $4.204.95 | $4.204.95 | $ 4.204.95 | 50% |
Industrial | $ 10.112.35 | $ 3.644.29 | $ 3.644.29 | $ 3.644.29 | 30% |
Oficial | $ 7.778.73 | $2.803.30 | $ 2.803.30 | $ 2.803.30 | 0% |
Especial | $7.778.73 | $ 2.803.30 | $ 2.803.30 | $ 2.803.30 | 0% |
SERVICIO DE ALCANTARILLADO | Cargo Fijo Mensual | COSTO POR M3 | % Subsidio (-) Contribución (+) | ||
Básico | Complementario | Suntuario | |||
Residencial 1 | $ 1.322,69 | $ 736,62 | $ 2.455,41 | $ 2.455,41 | -70% |
Residencial 2 | $ 2.645,39 | $ 1.473,25 | $ 2.455,41 | $ 2.455,41 | -40% |
Residencial 3 | $ 3.747,63 | $ 2.087,10 | $ 2.455,41 | $ 2.455,41 | -15% |
Residencial 4 | $ 4.408,98 | $ 2.455,41 | $ 2.455,41 | $ 2.455,41 | 0% |
Residencial 5 | $ 6.613,47 | $ 3.683,12 | $ 3.683,12 | $ 3.683,12 | 50% |
Residencial 6 | $ 7.054,37 | $ 3.928,66 | $ 3.928,66 | $ 3.928,66 | 60% |
Comercial | $ 6.613,47 | $ 3.683,12 | $ 3.683,12 | $ 3.683,12 | 50% |
Industrial | $ 5.731,67 | $ 3.192,03 | $ 3.192,03 | $ 3.192,03 | 30% |
Oficial | $ 4.408,98 | $ 2.455,41 | $ 2.455,41 | $ 2.455,41 | 0% |
Especial | $ 4.408,98 | $ 2.455,41 | $ 2.455,41 | $ 2.455,41 | 0% |
Los costos del servicio publico domiciliario de aseo, serán:
CCS | Costo de Comercialización del Servicio Publico de Aseo ($/Suscriptor) CCS | $2.924,17 | $ Enero 2024 | ||
CBL | Costo de barrido y limpieza de vías y áreas Publicas ($/Suscriptor) CBL | $2.993,09 | $ Enero 2024 | ||
CLUS | Costos de limpieza Urbana ($/m2) CLUS | $692,96 | Depende de la actividad realizada en cada periodo | ||
CRT | Costo de recolección y transporte de residuos solidos ($/Tonelada) CRT | $154.093,21 | $ Noviembre 2023 | ||
CDF | Costo de disposición final ($/Tonelada) CDF | $52.069,81 | $ Enero 2024 según circular 002-2024 emitida por el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo S.A. E.S.P | ||
VBA | Valor Base de Aprovechamiento ($/Tonelada) VBA | $206.163,02 | $ de los componentes: CRT Y CDF | ||
Los porcentajes de subsidios y contribuciones fueron definidos por el Honorable Concejo Municipal de Chía, mediante Acuerdo No. 194 del 15 de diciembre de 2021, los porcentajes de subsidios aplican al cargo fijo, consumo básico y vertimiento básico de acueducto y alcantarillado. De acuerdo con la RESOLUCIÓN CRA 750 de 2015, el rango de Consumo Básico es de 11 m3/mes, a partir de los consumos del 1 de enero de 2018
Actualizado 16 de abril de 2025 - Diseñado por EMSERCHIA E.S.P. Para notificaciones judiciales al E-mail: notificacionesjudiciales@emserchia.gov.co